




| 最高值 | 电压 | ±210V | |||
| 电流 | ±1.1A | ||||
| 功率 | 22W | ||||
| 电压分辨率 | 10uV | ||||
| 电流分辨率 | 10pA | ||||
| 直流电压源 | 输出电压 | ±21V/ ±1.1A, ±210V/±110 mA | |||
| 电流限制 | Min. 0.1% of range | ||||
| 编程分辨率 |
10uV,
±200.00mV range 100uV, ±2.0000V range 1mV, ±20.000V range 10mV, ±200.00V range |
||||
| 编程精度 |
±(0.02%+600uV),±200.00mV
range ±(0.02%+600uV),±2.0000V range ±(0.02%+2.4mV),±20.000V range ±(0.02%+24mV), ±200.00V range |
||||
| 负载调整率 | 0.01% of range + 100uV | ||||
| 线性调整率 | 0.01% of range | ||||
| 过冲 | 典型值小于 0.1%(适用于满量程步进变化、阻性负载、10mA 量程条件下) | ||||
| 恢复时间(1000%负载变化) | <250 us(在 0.1% 加上负载调整误差之内,1A 和 100mA 钳位条件下) | ||||
| 纹波与噪声 | 2mV rms(20Hz~ 1MHz) | ||||
| 温度系数(0°-18°C和28°-50°C) | ±(0.15 × 精度规格)/°C | ||||
| 直流电流源 | 输出电流 | ±1.1A /±21V, ±110 mA /±210V | |||
| 电压限制 | Min. 0.1% of range | ||||
| 编程分辨率 |
10pA, ±100.00nA range 100pA, ±1.0000uA range 1nA, ±10.000uA range 10nA,±100.00uA range 100nA, ±1.0000mA range 1uA, ±10.000mA range 10uA, ±100.00mA range 100uA, ±1.0000A range |
||||
| 编程精度 |
±(0.035%+600pA),±100.00nA
range ±(0.035%+600pA),±1.0000uA range ±(0.033%+2nA),±10.000uA range ±(0.031%+20nA),±100.00uA range ±(0.034%+200nA),±1.0000mA range ±(0.045%+2uA),±10.000mA range ±(0.066%+20uA), ±100.00mA range ±(0.27%+900uA), ±1.0000A range |
||||
| 负载调整率 | 0.01% of range + 100pA | ||||
| 线性调整率 | 0.01% of range | ||||
| 过冲 | 典型值小于 0.1%(在 1mA 步进变化、负载电阻为 10kΩ、20V 量程条件下) | ||||
| 温度系数(0°-18°C和28°-50°C) | ±(0.15 × 精度规格)/°C | ||||
| 通用输出配置 | 输出设置时间 | 100μs typical Time | |||
| 输出上升时间(±30%) | 300μs, 200V range, 100mA compliance. 150μs, 20V range, 100mA compliance. | ||||
| 直流伏地电压远端感应 | 输出可浮地至 ±250V ,直流每根负载引线最大允许压降 1V | ||||
| 钳位精度 | 总精度 = 基本精度 +(量程 × 0.3%)+(读数 × ±0.02%) | ||||
| 量程切换过冲 | 当在 200mV、2V 和 20V 这三个相邻量程之间进行切换时,产生的过冲典型值为 100mV。 | ||||
| 最小钳位值 | 0.1% of range | ||||
| 命令处理时间 |
自动量程打开:10ms. 自动量程关闭:7ms. |
||||
| 测量电压 | 输入电阻 | >10 GΩ | |||
| 测量分辨率 |
10uV, ±200.00mV range 100uV, ±2.0000V range 1mV, ±20.000V range 10mV, ±200.00V range |
||||
| 测量精度 |
±(0.004%+0.0035%*0.2),
±200.00mV range ±(0.0015%+0.0004%*2), ±2.0000V range ±(0.0013%+0.0002%*20), ±20.000V range ±(0.0032%+0.0002%*200), ±200.00V range |
||||
| 温度系数(适用于 0°C~18°C 和 28°C~50°C 温度范围内) | ±(0.15 × 精度规格)/°C | ||||
| 测量电流 | 电压负担(四线制模式) | < 1mV | |||
| 测量分辨率 |
10pA, ±100.00nA range 100pA, ±1.0000uA range 1nA, ±10.000uA range 10nA, ±100.00uA range 100nA, ±1.0000mA range 1uA, ±10.000mA range 10uA, ±100.00mA range 100uA, ±1.0000A range |
||||
| 测量精度 |
±(0.3%+0.005%*1E-7)),
±100.00nA range ±(0.3%+0.005%*1E-6)), ±1.0000uA range ±(0.03%+0.002%*1E-5), ±10.000uA range ±(0.03%+0.001%*1E-4), ±100.00uA range ±(0.03%+0.005%*1E-3), ±1.0000mA range ±(0.03%+0.02%*0.01), ±10.000mA range ±(0.03%+0.005%*0.1), ±100.00mA range ±(0.07%+0.01%*1), ±1.0000A range |
||||
| 温度系数(适用于 0°C~18°C 和 28°C~50°C 温度范围内) | ±(0.1 × 精度规格)/°C | ||||
| 电阻测量 | 范围 | 分辨率 | 测试电流 | 精度 | |
| <2.00000Ω | --- | --- | Source IAcc+Meas.VAcc | ||
| 2.00000Ω | 10uΩ | --- | Source IAcc+Meas.VAcc | ||
| 20.0000Ω | 100uΩ | 100mA |
±(0.1%+0.003 Ω), Normal ±(0.07%+0.001 Ω), Enhanced |
||
| 200.000Ω | 1mΩ | 10mA |
±(0.08%+0.03 Ω), Normal ±(0.05%+0.01 Ω), Enhanced |
||
| 2.00000kΩ | 10mΩ | 1mA |
±(0.07%+0.3 Ω), Normal ±(0.05%+0.1 Ω), Enhanced |
||
| 20.0000kΩ | 100mΩ | 100uA |
±(0.06%+3 Ω), Normal ±(0.04%+1 Ω), Enhanced |
||
| 200.000kΩ | 1Ω | 10uA | (0.07%+30 Ω), Normal±(0.05%+10 Ω), Enhanced | ||
| 2.00000MΩ | 10Ω | 1uA | (0.11%+300 Ω), Normal±(0.05%+100 Ω), Enhanced | ||
| 20.0000MΩ | 100Ω | 1uA | (0.11%+1k Ω), Normal±(0.05%+500 Ω), Enhanced | ||
| 200.000MΩ | 1kΩ | 100nA | ±(0.66%+10k Ω), Normal±(0.35%+5k Ω), Enhanced | ||
| >200.000MΩ | --- | --- | Source IAcc+Meas.VAcc | ||
| 温度系数(适用于 0°C~18°C 和 28°C~50°C 温度范围内) | ±(0.15 × 精度规格)/°C | ||||
| 源电流模式,手动测阻 | 总不确定度 = 电流源精度 + 电压测量精度(四线远端感应) | ||||
| 源电压模式,手动测阻 | 总不确定度 = 电压源精度 + 电流测量精度(四线远端感应) | ||||
| 保护输出内阻 | 在电阻测量模式下,<0.1Ω | ||||
| 操作环境 |
室内使用,海拔:≤ 2000m,环境温度:0
~ 40°C,相对湿度:≤ 80% 安装类别:II,污染等级:2 |
||||
| 存储环境 | 温度: -20°C ~ 70°C 湿度: ≤ 80% | ||||
| 实时时钟 | 可设置和读取实时时钟(年/月/日/时/分/秒)。内置 CR-2032 纽扣电池,用户可自行更换。 | ||||
| AC输入 | 100~240VAC(±10%), 50/60Hz | ||||
| 消耗功率 | 80W | ||||
| 尺寸(mm) | 231.4(L)*436.1(W)*109.6(H)带护套 | ||||






